Tabela rozmiarów dla bielizny Livia Corsetti

komplety

  S M L XL   S/M L/XL
biust 84-88 89-92 93-96 97-100   80-95 96-110
talia 62-68 69-74 75-78 79-82   57-72 72-98
biodra 88-93 94-98 99-104 105-109   85-100 100-119

 

biustonosze

majtki

 

Tebele rozmiwarów dla bielizny LUPO Line

biustonosze

Miseczka >>

Obwód pod biustem

A B C D E F
65 77-79 79-81 81-83 83-85    
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 87-89 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100
80 92-94 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105
85 97-99 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110
90 102-104 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115
95 107-109 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120
100 112-114 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125

majteczki: stringi i figi

  S M L XL
Obwód bioder 88-92 92-100 100-108 108-120